Maankalender 2020
Volle maan |
8 april 2020 | 04:35:36 | 363.595 km |
Laatste kwartier | 15 april 2020 | 00:56:57 | |
Nieuwe maan | 23 april 2020 | 04:27:00 | 403.628 km |
Eerste kwartier | 30 april 2020 | 22:38:44 | 372.866 km |
Volle maan | 7 mei 2020 | 12:45:35 | 366.824 km |
Laatste kwartier | 14 mei 2020 | 16:03:18 | 397.862 km |
Nieuwe maan | 22 mei 2020 | 19:39:49 | 397.706 km |
Eerste kwartier | 30 mei 2020 | 05:30:22 | 366.659 km |
Volle maan | 5 juni 2020 | 21:12:43 | 373.171 km |
Laatste kwartier | 13 juni 2020 | 08:24:59 | 403.686 km |
Nieuwe maan | 21 juni 2020 | 08:42:16 | 389.168 km |
Eerste kwartier | 28 juni 2020 | 10:16:30 | 363.582 km |
Volle maan | 5 juli 2020 | 06:44:57 | 381.705 km |
Laatste kwartier | 13 juli 2020 | 01:31:28 | 405.486 km |
Nieuwe maan | 20 juli 2020 | 19:33:36 | 379.915 km |
Eerste kwartier | 27 juli 2020 | 14:33:47 | 363.906 km |
Volle maan | 3 augustus 2020 | 17:59:38 | 390.962 km |
Laatste kwartier | 11 augustus 2020 | 18:47:48 | 402.869 km |
Nieuwe maan | 19 augustus 2020 | 04:42:15 | 371.739 km |
Eerste kwartier | 25 augustus 2020 | 19:59:11 | 367.644 km |
Volle maan | 2 september 2020 | 07:23:12 | 399.109 km |
Laatste kwartier | 10 september 2020 | 11:28:18 | 396.329 km |
Nieuwe maan | 17 september 2020 | 13:00:59 | 365.948 km |
Eerste kwartier | 24 september 2020 | 03:56:34 | 374.481 km |
Volle maan | 1 oktober 2020 | 23:06:55 | 404.339 km |
Laatste kwartier | 10 oktober 2020 | 02:41:24 | 387.283 km |
Nieuwe maan | 16 oktober 2020 | 21:32:14 | 363.376 km |
Eerste kwartier | 23 oktober 2020 | 15:24:17 | 383.528 km |
Volle maan | 31 oktober 2020 | 15:51:29 | 405.290 km |
Laatste kwartier | 8 november 2020 | 14:47:38 | 377.767 km |
Nieuwe maan | 15 november 2020 | 06:08:54 | 364.518 km |
Eerste kwartier | 22 november 2020 | 05:45:54 | 393.127 km |
Volle maan | 30 november 2020 | 10:32:04 | 401.475 km |
Laatste kwartier | 8 december 2020 | 01:37:59 | 369.764 km |
Nieuwe maan | 14 december 2020 | 17:18:45 | 369.453 km |
Eerste kwartier | 22 december 2020 | 00:42:31 | 401.055 km |
Volle maan | 30 december 2020 | 04:30:24 | 393.694 km |
>>Meer weten nu je de maankalender 2020 hebt bekeken? Lees hier hoe je kunt leven volgens de maanstanden.